Kami mengumpulkan beberapa titik data pemetaan dari panelis kami yang mencakup berbagai subjek, termasuk demografi umum, informasi keluarga dan rumah tangga, pilihan gaya hidup, kepemilikan produk, preferensi transportasi, layanan keuangan, detail perawatan kesehatan, dan banyak lagi.
Kategori: | Informasi pemetaan |
---|---|
Demografi umum: | usia, jenis kelamin, wilayah geografis, kisaran pendapatan, tingkat pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, ukuran rumah tangga, serta jumlah dan jenis kelamin anak dalam rumah tangga, beserta usia mereka. |
Transportasi dan mobilitas: | status kepemilikan kendaraan, merek mobil yang dimiliki, umur mobil, dan apakah mobil tersebut dibeli baru atau bekas. |
Teknologi: | kepemilikan ponsel cerdas, merek ponsel yang digunakan, jejaring sosial, penggunaan internet, dll. |
Keluarga dan Rumah Tangga: | kepemilikan peralatan rumah tangga, proses pengambilan keputusan pembelian, dan status kepemilikan rumah |
Perjalanan: | kebiasaan perjalanan, moda transportasi yang disukai, frekuensi perjalanan, sifat perjalanan, dan anggaran perjalanan yang dialokasikan |
Layanan keuangan: | pemanfaatan layanan keuangan, jumlah dan jenis rekening bank yang dimiliki, serta penggunaan kartu kredit dan debit. |
Pekerjaan: | status pekerjaan, profil pekerjaan, jabatan profesional, industri pekerjaan, dan ukuran perusahaan |
Daftar ini tidak lengkap karena pertanyaan pembuatan profil untuk setiap kategori diperbarui secara berkala. Ini memungkinkan kami untuk dengan cepat beradaptasi dengan permintaan klien tertentu dan menghemat waktu yang berharga bagi responden. Jika Anda ingin tahu lebih banyak, hubungi kami.